Se puso en marcha la Copa Potrero 2024, el certamen organizado por Sergio “Kun” Agüero que se disputa desde hoy hasta el 24 de noviembre. Los partidos de 7 vs. 7 se podrán ver en vivo por Disney+, ESPN y a través del scanal de YouTube ESPN Fans.
En total participan 40 equipos y el certamen tendrá 103 partidos con una jugosa recompensa en dólares:
- Campeón: U$S 210.000
- Subcampeón: U$S 50.000
- Tercer y Cuarto puesto: U$S 25.000 cada uno
- Quinto al Octavo lugar: U$S 10.000 cada uno
Seguí la Copa Potrero en vivo:
COPA POTRERO – VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
| DÍA | HORA | GRUPO | PARTIDO | CANCHA |
|---|---|---|---|---|
| 15/11 | 09:30 | A | PICAPIEDRAS vs. MORENO | 4 |
| 15/11 | 09:30 | B | VILLA LA ÑATA vs. CICLÓN | 6 |
| 15/11 | 09:45 | D | FENIKKS vs. SAN ALBERTO | 3 |
| 15/11 | 09:45 | E | LIVERFULL vs. TODO SUELA | 5 |
| 15/11 | 10:45 | D | LA CREMA vs. LA GAMBETA | 4 |
| 15/11 | 10:45 | C | RFC vs. BLINDER LEAF | 6 |
| 15/11 | 11:00 | F | CELIA vs. CORTITA Y AL PIE | 3 |
| 15/11 | 11:00 | G | FIEBRE AMARILLA vs. DEFENSORES UNIDOS | 5 |
| 15/11 | 12:00 | C | MONTEREYES vs. ALTO PASTO | 4 |
| 15/11 | 12:00 | H | VILLA ROSA vs. GEBA | 6 |
| 15/11 | 12:15 | G | LOS EUCALIPTOS vs. REAL PILAR | 3 |
| 15/11 | 12:15 | F | EL GUAYO vs. ARGENTINA STREAMERS | 5 |
| 15/11 | 14:00 | H | TEAM OESTE vs. FARMA | 1 |
| 15/11 | 15:00 | E | FUERTE APACHE vs. LOS PIBES DE CIUDADELA | 2 |
| 15/11 | 16:00 | A | LA SUB 21 vs. FEDERACIÓN COLOMBIANA | 1 |
| 15/11 | 17:00 | B | LAS PIEDRAS vs. ATLETICO ATALA | 2 |
