Jueves, 19 de noviembre 2026

El minuto a minuto de la noche

Segundo día de prime time en la televisión argentina y la competencia esta a full entre el 13 y Telefe. Fugitiva dejó 14 pts, excelente piso para arrancar pero bajo a 12 y luego subió a 14. El Hotel también recibió el mismo piso y se ubico cerca de la ficción pero más cerca de Mastercheff, trepo a 15


22:35 1. #ElPrimeroDeNosotros 15.5 2. #ElHotelDeLosFamosos 13.0 3. #Intratables 1.6 4. #LaHoraExacta 1.5 5. #ElSeñorDeLosCielos 0.6 6. #Sumergidos 0.4

22:26 1. #ElPrimeroDeNosotros 14.5 2. #ElHotelDeLosFamosos 13.7 3. #Intratables 1.9 4. #LaHoraExacta 1.5 5. #ElSeñorDeLosCielos 0.4 6. #Sumergidos 0.3

22:23 1. #ElPrimeroDeNosotros 14.8 2. #ElHotelDeLosFamosos 13.7 3. #Intratables 2.2 4. #LaHoraExacta 1.8 5. #ElSeñorDeLosCielos 0.4 6. #Sumergidos 0.2

22:17 1. #ElPrimeroDeNosotros 15.2 2. #Los8EscalonesDelMillon 14.4 3. #Intratables 2.4 4. #LaHoraExacta 1.7 5. #ElSeñorDeLosCielos 0.6 6. #Sumergidos 0.3

22:13 1. #Los8EscalonesDelMillon 14.8 2. #ElPrimeroDeNosotros 14.8 3. #Intratables 1.9 4. #LaHoraExacta 1.9 5. #Imperio 0.6 6. #Sumergidos 0.3

22:11 1. #Los8EscalonesDelMillon 15.0 2. #ElPrimeroDeNosotros 14.7 3. #Intratables 2.1 4. #LaHoraExacta 1.8 5. #Imperio 0.7 6. #Sumergidos 0.2

22:08 1. #ElPrimeroDeNosotros 14.7 2. #Los8EscalonesDelMillon 14.3 3. #LaHoraExacta 2.3 4. #Intratables 2.1 5. #Imperio 0.5 6. #Sumergidos 0.2

22:04 1. #ElPrimeroDeNosotros 14.4 2. #Los8EscalonesDelMillon 14.1 3. #LaHoraExacta 2.9 4. #Intratables 1.8 5. #Imperio 0.4 6. #Sumergidos 0.3

21:59 1. #Los8EscalonesDelMillon 13.0 2. #ElPrimeroDeNosotros 12.7 3. #Bendita 4.2 4. #LAM 2.1 5. #Desiguales 0.6 6. #Imperio 0.4

21:56 1. #Los8EscalonesDelMillon 14.0 2. #ElPrimeroDeNosotros 12.6 3. #Bendita 4.1 4. #LAM 2.1 5. #Imperio 0.4 6. #Desiguales 0.3

Fuente pablolayus.com.ar

Compartir este artículo

Salir de la versión móvil